Scorecards
| Datum | Spieler/in | Spielvorgabe | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | ||||
| 07.07. | Michael | -32 | 25 | 5 | Details |
| 21.04. | Jürgen Schierz | -21 | 27 | 12 | Details |
| 28.10. | Rupert Schierz | -9 | 33 | 25 | Details |
| 03.10. | Rupert Schierz | -10 | 26 | 18 | Details |
| 30.09. | Rupert Schierz | -10 | 30 | 20 | Details |
| 23.09. | Rupert Schierz | -10 | 32 | 23 | Details |
| 18.09. | Rupert Schierz | -10 | 29 | 22 | Details |
| 16.09. | -10 | 28 | 19 | Details | |
| 09.09. | Michael | -32 | 29 | 7 | Details |
| 09.09. | Rupert Schierz | -10 | 25 | 18 | Details |
